São Paulo
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus Rio de Janeiro - São Paulo | R$ 38 | 6 h 36 min | 24 | 00:05 | 23:59 | 358 km |
Ônibus Salvador - São Paulo | R$ 210,49 | 35 h 33 min | 2 | 20:00 | 20:00 | 1.455 km |
Ônibus Fortaleza - São Paulo | R$ 489,99 | 52 h 36 min | 1 | 08:00 | 09:30 | 2.370 km |
Ônibus Belo Horizonte - São Paulo | R$ 42,60 | 9 h 37 min | 15 | 08:30 | 23:45 | 490 km |
Ônibus Brasília - São Paulo | R$ 124,99 | 17 h 56 min | 20 | 07:30 | 22:00 | 874 km |
Ônibus Feira de Santana - São Paulo | - | - | - | - | - | 1.493 km |
Ônibus Campos - São Paulo | R$ 239,99 | 13 h 58 min | 2 | 15:00 | 18:30 | 580 km |
Ônibus Uberaba - São Paulo | R$ 99,02 | 7 h 42 min | 28 | 02:10 | 00:30 | 443 km |
Ônibus Santa Maria - São Paulo | - | - | - | - | - | 986 km |
Ônibus Boa Vista - São Paulo | - | - | - | - | - | 3.302 km |
Rio de Janeiro
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus Belo Horizonte - Rio de Janeiro | R$ 39,90 | 7 h 18 min | 7 | 09:00 | 23:59 | 340 km |
Ônibus Brasília - Rio de Janeiro | R$ 128,99 | 18 h 37 min | 2 | 16:30 | 20:30 | 934 km |
Ônibus Curitiba - Rio de Janeiro | R$ 18,53 | 13 h 10 min | 6 | 22:45 | 20:15 | 676 km |
Ônibus Goiânia - Rio de Janeiro | R$ 223 | 22 h 40 min | 2 | 15:00 | 15:00 | 937 km |
Ônibus Guarulhos - Rio de Janeiro | R$ 79 | 6 h 34 min | 12 | 03:15 | 00:59 | 346 km |
Salvador
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus Fortaleza - Salvador | R$ 130 | 23 h 37 min | 2 | 15:20 | 18:30 | 1.029 km |
Ônibus Brasília - Salvador | R$ 16,36 | 25 h 32 min | 3 | 09:40 | 15:00 | 1.061 km |
Ônibus Recife - Salvador | R$ 89 | 14 h | 4 | 10:00 | 16:45 | 675 km |
Ônibus Maceió - Salvador | R$ 1.023,25 | 10 h 10 min | 7 | 03:00 | 21:50 | 476 km |
Ônibus João Pessoa - Salvador | R$ 265,15 | 15 h 45 min | 1 | 16:00 | 16:00 | 764 km |
Fortaleza
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus Salvador - Fortaleza | R$ 140 | 23 h 1 min | 1 | 12:00 | 12:00 | 1.029 km |
Ônibus Natal - Fortaleza | R$ 70 | 8 h 42 min | 5 | 04:00 | 18:00 | 436 km |
Ônibus Feira de Santana - Fortaleza | R$ 127,70 | 20 h 37 min | 2 | 12:41 | 13:40 | 952 km |
Ônibus Camocim - Fortaleza | R$ 99,43 | 6 h 39 min | 4 | 00:00 | 23:00 | 271 km |
Ônibus Salgueiro - Fortaleza | R$ 125,50 | 10 h 17 min | 2 | 06:14 | 18:30 | 489 km |
Belo Horizonte
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus São Paulo - Belo Horizonte | R$ 72,29 | 9 h 32 min | 11 | 08:30 | 21:30 | 490 km |
Ônibus Rio de Janeiro - Belo Horizonte | R$ 59 | 7 h 27 min | 8 | 09:00 | 23:59 | 340 km |
Ônibus Brasília - Belo Horizonte | R$ 99,99 | 11 h 41 min | 5 | 18:15 | 20:00 | 625 km |
Ônibus Curitiba - Belo Horizonte | R$ 259,99 | 15 h 45 min | 1 | 19:45 | 19:45 | 821 km |
Ônibus Goiânia - Belo Horizonte | R$ 79 | 15 h 11 min | 3 | 05:30 | 19:00 | 667 km |
Brasília
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus São Paulo - Brasília | R$ 124,99 | 17 h 3 min | 13 | 08:00 | 22:45 | 874 km |
Ônibus Rio de Janeiro - Brasília | R$ 110 | 18 h 25 min | 4 | 16:30 | 20:30 | 934 km |
Ônibus Salvador - Brasília | R$ 302 | 23 h 16 min | 4 | 09:00 | 20:00 | 1.061 km |
Ônibus Belo Horizonte - Brasília | R$ 99,98 | 11 h 54 min | 5 | 04:30 | 20:30 | 625 km |
Ônibus Curitiba - Brasília | R$ 198,59 | 23 h 42 min | 4 | 01:10 | 21:00 | 1.082 km |
Curitiba
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus Rio de Janeiro - Curitiba | R$ 149,97 | 13 h 29 min | 6 | 07:30 | 20:15 | 676 km |
Ônibus Belo Horizonte - Curitiba | R$ 62,42 | 15 h 18 min | 2 | 19:45 | 20:00 | 821 km |
Ônibus Brasília - Curitiba | R$ 195,54 | 25 h 21 min | 4 | 05:00 | 19:30 | 1.082 km |
Ônibus Porto Alegre - Curitiba | R$ 139,02 | 12 h 43 min | 9 | 04:00 | 20:30 | 547 km |
Ônibus Goiânia - Curitiba | R$ 219,99 | 20 h 50 min | 3 | 17:30 | 22:00 | 973 km |
Recife
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus Salvador - Recife | R$ 7,34 | 16 h 3 min | 2 | 10:00 | 16:10 | 675 km |
Ônibus Maceió - Recife | R$ 22,09 | 4 h 10 min | 4 | 01:14 | 13:00 | 202 km |
Ônibus Natal - Recife | R$ 86,47 | 4 h 57 min | 3 | 03:30 | 16:00 | 254 km |
Ônibus Teresina - Recife | R$ 226,49 | 18 h 12 min | 2 | 10:35 | 11:24 | 935 km |
Ônibus João Pessoa - Recife | R$ 32,65 | 2 h 7 min | 20 | 02:00 | 16:30 | 104 km |
Belém
Viagens |
Melhor preço |
Duração da viagem |
Ligações por dia |
Primeira partida |
Última partida |
Distância |
---|---|---|---|---|---|---|
Ônibus São Luís - Belém | R$ 96 | 14 h 36 min | 2 | 04:45 | 20:00 | 482 km |
Ônibus Sobral - Belém | R$ 286,02 | 25 h 13 min | 1 | 17:24 | 17:24 | 939 km |
Ônibus Araguaína - Belém | R$ 120 | 15 h 49 min | 6 | 04:32 | 17:10 | 639 km |