Básico
- Wi-fi
- Zona quieta
- Tomadas de energia
- Bagagem
- Acessibilidade
- Ar condicionado
- Bicicleta
Descubra as rotas de trem mais procuradas para Barcelona e reserve ao melhor preço.
| Rota | Duração média | Menor preço | Pesquisar |
|---|---|---|---|
| Arenys de Mar – Barcelona | 54 min | R$ 32,41 | Reservar |
| Cubelles – Barcelona | 47 min | R$ 38,90 | Reservar |
| Empuriabrava – Barcelona | 55 min | R$ 45,38 | Reservar |
| Manresa – Barcelona | 1h 23m | R$ 48,62 | Reservar |
| Vila-seca – Barcelona | 1h 22m | R$ 55,10 | Reservar |
| L'Escala – Barcelona | 1h 41m | R$ 66,01 | Reservar |
| l'Hospitalet de l'Infant – Barcelona | 1h 9m | R$ 70,01 | Reservar |
| El Port de la Selva – Barcelona | 1h 57m | R$ 84,87 | Reservar |
| Canfranc – Barcelona | 5h 8m | R$ 188,59 | Reservar |
| Marbella – Barcelona | 6h 38m | R$ 324,14 | Reservar |
Saiba mais sobre as transportadoras nesta rota.
Compare os diferentes tipos de passagem e serviços a bordo na viagem de para Barcelona.
Saiba mais sobre os serviços disponíveis a bordo de cada transportadora nesta rota.
Qualidade do ar, energia renovável e espaços verdes nas cidades de partida para Barcelona.
Uma das rotas mais procuradas é Arenys de Mar – Barcelona, com passagens a partir de R$ 32,41.
Principais transportadoras que servem Barcelona: Renfe, Renfe - Media Distancia, AVE, Iryo and Euromed.
A ligação mais barata para Barcelona parte de Arenys de Mar a partir de R$ 32,41.
De Arenys de Mar para Barcelona a viagem demora cerca de 54 min.