Básico
- Wi-fi
- Zona quieta
- Tomadas de energia
- Bagagem
- Acessibilidade
- Ar condicionado
- Bicicleta
Descubra as rotas de trem mais procuradas para Madrid e reserve ao melhor preço.
| Rota | Duração média | Menor preço | Pesquisar |
|---|---|---|---|
| Valência – Madrid | 1h 56m | R$ 41,62 | Reservar |
| Fuengirola – Madrid | 2h 46m | R$ 101,07 | Reservar |
| Salamanca – Madrid | 1h 40m | R$ 107,32 | Reservar |
| León – Madrid | 1h 56m | R$ 110,82 | Reservar |
| Orihuela – Madrid | 2h 30m | R$ 134,96 | Reservar |
| Cáceres – Madrid | 3h 14m | R$ 153,39 | Reservar |
| Barcelona – Madrid | 3h 2m | R$ 172,42 | Reservar |
| Avilés – Madrid | 4h 2m | R$ 253,28 | Reservar |
| Santander – Madrid | 4h 16m | R$ 326,59 | Reservar |
| A Rúa – Madrid | 6h 48m | R$ 357,32 | Reservar |
Saiba mais sobre as transportadoras nesta rota.
Compare os diferentes tipos de passagem e serviços a bordo na viagem de para Madrid.
Saiba mais sobre os serviços disponíveis a bordo de cada transportadora nesta rota.
Qualidade do ar, energia renovável e espaços verdes nas cidades de partida para Madrid.
Uma das rotas mais procuradas é Valência – Madrid, com passagens a partir de R$ 41,62.
Principais transportadoras que servem Madrid: Renfe - Media Distancia, Iryo, AVLO, AVE, Renfe - Intercity and Alvia.
A ligação mais barata para Madrid parte de Valência a partir de R$ 41,62.
De Valência para Madrid a viagem demora cerca de 1h 56m.