Bruxelas para Dortmund Trem
Baixe nosso aplicativo gratuitamente
Todas as suas necessidades de viagem em um só lugar
Encontre a passagem mais barata para a sua viagem
Garanta seu ingresso hoje e aproveite as melhores ofertas!
Bruxelas para Dortmund de trem
A jornada de Bruxelas para Dortmund por trem é 229,73 km e leva 4 h 41 min. São 8 conexões por dia, com a primeira partida em 09:15 e a última em 21:53. É possível viajar de Bruxelas para Dortmund por trem por apenas R$ 259,31 ou até R$ 922,48. O melhor preço para esta viagem é R$ 259,31.
| Menor preço | R$ 259,31 |
| Duração da viagem | 4 h 41 min |
| Conexão por dia | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity 8 |
| Menor preço | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity R$ 259,31 |
| Preço mais alto | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity R$ 922,48 |
| Primeira Partida | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity 09:15 |
| última partida | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity 21:53 |
| Distância | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity 229,73 km |
| Partida | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity Bruxelas |
| Chegada | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity Dortmund |
| Transportadoras | DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys) DB - Regional Express, Eurostar Red (Thalys), Eurostar, National Express, DB - InterCity Express (ICE), Regional, FlixBus, CFL | BUS, DB - Regionalbahn, FlixTrain, DB - Intercity |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Melhor hora para reservar passagens de trem baratas de Bruxelas a Dortmund
Os bilhetes de trem Bruxelas - Dortmund mais baratos podem ser encontrados por apenas R$ 156,21 se você tiver sorte, ou R$ 218,77 em média. O bilhete mais caro pode custar até R$ 294,12.
Encontre o melhor dia para viajar para Dortmund de trem
Ao viajar para Dortmund de trem, se você quiser evitar multidões, pode verificar com que frequência nossos clientes viajam nos próximos 30 dias usando o gráfico abaixo. Em média, os horários de pico para viajar são entre 6h30 e 9h da manhã, ou entre 16h e 19h da noite. Lembre-se disso ao viajar para o ponto de partida, pois você pode precisar de mais tempo para chegar, principalmente nas grandes cidades!
Bruxelas a Dortmund Emissões de CO2 por Trem
Algo que podemos melhorar?