Curitiba para Neuquén Voo
Baixe nosso aplicativo gratuitamente
Todas as suas necessidades de viagem em um só lugar
Encontre a passagem mais barata para a sua viagem
Garanta seu ingresso hoje e aproveite as melhores ofertas!
Curitiba para Neuquén de avião
A jornada de Curitiba para Neuquén por avião é 2.314,88 km e leva 18 h 6 min. São 47 conexões por dia, com a primeira partida em 05:20 e a última em 22:50. É possível viajar de Curitiba para Neuquén por avião por apenas R$ 1.013,07 ou até R$ 6.996,80. O melhor preço para esta viagem é R$ 1.013,07.
| Menor preço | R$ 1.013,07 |
| Duração da viagem | 18 h 6 min |
| Conexão por dia | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas 47 |
| Menor preço | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas R$ 1.013,07 |
| Preço mais alto | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas R$ 6.996,80 |
| Primeira Partida | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas 05:20 |
| última partida | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas 22:50 |
| Distância | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas 2.314,88 km |
| Partida | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas Curitiba |
| Chegada | Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas Neuquén |
| Transportadoras | Flybondi, Azul Flybondi, Azul, JetSMART, LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Aerolineas Argentinas |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Encontre o melhor dia para viajar para Neuquén de avião
Ao viajar para Neuquén de avião, se você quiser evitar multidões, pode verificar com que frequência nossos clientes viajam nos próximos 30 dias usando o gráfico abaixo. Em média, os horários de pico para viajar são entre 6h30 e 9h da manhã, ou entre 16h e 19h da noite. Lembre-se disso ao viajar para o ponto de partida, pois você pode precisar de mais tempo para chegar, principalmente nas grandes cidades!
Curitiba a Neuquén Emissões de CO2 por Avião
Algo que podemos melhorar?