Second Class
- Wi-fi
- Tomadas de energia
- Bagagem
- Acessibilidade
- Comida e bebida
- Ar condicionado
- Bicicleta
Descubra as rotas de trem mais procuradas para Reggio di Calabria e reserve ao melhor preço.
| Rota | Duração média | Menor preço | Pesquisar |
|---|---|---|---|
| Brancaleone – Reggio di Calabria | 45 min | R$ 32,08 | Reservar |
| Siderno – Reggio di Calabria | 1h 21m | R$ 50,49 | Reservar |
| Roccella Ionica – Reggio di Calabria | 1h 34m | R$ 50,49 | Reservar |
| Paola – Reggio di Calabria | 1h 54m | R$ 80,20 | Reservar |
| Messina – Reggio di Calabria | 1h 55m | R$ 100,99 | Reservar |
| Grottaglie – Reggio di Calabria | 7h 2m | R$ 197,82 | Reservar |
| Roma – Reggio di Calabria | 5h 22m | R$ 242,97 | Reservar |
| Bolonha – Reggio di Calabria | 8h 40m | R$ 296,43 | Reservar |
| Milão – Reggio di Calabria | 10h 29m | R$ 321,68 | Reservar |
| Parma – Reggio di Calabria | 9h 19m | R$ 512,96 | Reservar |
Saiba mais sobre as transportadoras nesta rota.
Compare os diferentes tipos de passagem e serviços a bordo na viagem de para Reggio di Calabria.
Saiba mais sobre os serviços disponíveis a bordo de cada transportadora nesta rota.
Qualidade do ar, energia renovável e espaços verdes nas cidades de partida para Reggio di Calabria.
Uma das rotas mais procuradas é Brancaleone – Reggio di Calabria, com passagens a partir de R$ 32,08.
Principais transportadoras que servem Reggio di Calabria: Regionale Veloce, DB - Intercity, Trenitalia, Italo and Frecciarossa.
A ligação mais barata para Reggio di Calabria parte de Brancaleone a partir de R$ 32,08.
De Brancaleone para Reggio di Calabria a viagem demora cerca de 45 min.