Second Class
- Wi-fi
- Tomadas de energia
- Bagagem
- Acessibilidade
- Comida e bebida
- Ar condicionado
- Bicicleta
Descubra as rotas de trem mais procuradas para Catânia e reserve ao melhor preço.
| Rota | Duração média | Menor preço | Pesquisar |
|---|---|---|---|
| Messina – Catânia | 1h 19m | R$ 55,78 | Reservar |
| Noto – Catânia | 2h 15m | R$ 62,50 | Reservar |
| Caltanissetta – Catânia | 1h 29m | R$ 62,50 | Reservar |
| Roma – Catânia | 9h 4m | R$ 68,93 | Reservar |
| Palermo – Catânia | 2h 57m | R$ 102,39 | Reservar |
| Gioia del Colle – Catânia | 12h 43m | R$ 148,05 | Reservar |
| Pescara – Catânia | 16h | R$ 295,85 | Reservar |
| Génova – Catânia | 16h 18m | R$ 337,82 | Reservar |
| Pisa – Catânia | 12h 53m | R$ 607,19 | Reservar |
| Pavia – Catânia | 17h 1m | R$ 673,86 | Reservar |
Saiba mais sobre as transportadoras nesta rota.
Compare os diferentes tipos de passagem e serviços a bordo na viagem de para Catânia.
Saiba mais sobre os serviços disponíveis a bordo de cada transportadora nesta rota.
Qualidade do ar, energia renovável e espaços verdes nas cidades de partida para Catânia.
Uma das rotas mais procuradas é Messina – Catânia, com passagens a partir de R$ 55,78.
Principais transportadoras que servem Catânia: Regionale Veloce, DB - Intercity, Trenitalia, Frecciabianca and Frecciarossa.
A ligação mais barata para Catânia parte de Messina a partir de R$ 55,78.
De Messina para Catânia a viagem demora cerca de 1h 19m.